KINIK COMPANY 日本総代理店
KG砥石 | RKG砥石 |
セラミックス砥石
KINIK製セラミックス砥石は2種類あります。 KG砥粒とRKG砥粒です。 KG砥粒は一般的なセラミックス砥石です。 RKG砥粒はRA砥粒とセラミックス砥粒をミックスさせた砥粒です。 1枚からご購入できます。 |
KG砥石
砥石スペック | 砥石寸法 |
1A 5KG60IV | 180x6x31.75 |
1A 5KG80IV | 180x6x31.75 |
1A 5KG60H11V | 180x10x31.75 |
1A 5KG60IV | 180x10x31.75 |
1A 5KG80IV | 180x10x31.75 |
1A 5KG46IV | 180x13x31.75 |
1A 5KG60IV | 180x13x31.75 |
1A 5KG80IV | 180x13x31.75 |
1A 5KG60IV | 205x10x31.75 |
1A 5KG80IV | 205x10x31.75 |
1A 5KG46IV | 205x13x31.75 |
1A 5KG60IV | 205x13x31.75 |
1A 5KG46IV | 205x19x31.75 |
1A 5KG60IV | 205x19x31.75 |
1A 5KG60J8V | 205x19x31.75 |
1A 5KG80IV | 205x19x31.75 |
1A 3KG80I | 355x38x127 |
RKG砥石
砥石スペック | 砥石寸法 |
1A 5RKG60H11V | 180x6.4x31.75 |
1A 5RKG60J9V | 180x6.4x31.75 |
1A 5RKG80H11V | 180x6.4x31.75 |
1A 5RKG80J9V | 180x6.4x31.75 |
1A 5RKG46H11V | 180x10x31.75 |
1A 5RKG46J9V | 180x10x31.75 |
1A 5RKG60J9V | 180x10x31.75 |
1A 5RKG80H11V | 180x10x31.75 |
1A 5RKG80J9V | 180x10x31.75 |
1A 5RKG46H11V | 180x13x31.75 |
1A 5RKG46J9V | 180x13x31.75 |
1A 5RKG60J9V | 180x13x31.75 |
1A 5RKG80I9V | 180x13x31.75 |
1A 5RKG80J9V | 180x13x31.75 |
1A 5RKG80K9V | 180x13x31.75 |
1A 5RKG46I11V | 180x19x31.75 |
1A 5RKG60H11V | 180x19x31.75 |
1A 5RKG46H11V | 205x13x31.75 |
1A 5RKG46J9V | 205x13x31.75 |
1A 5RKG60H11V | 205x13x31.75 |
1A 5RKG80I11V | 205x13x31.75 |
1A 5RKG46H11V | 205x19x31.75 |
1A 5RKG46J9V | 205x19x31.75 |
1A 5RKG60H11V | 205x19x31.75 |
1A 5RKG60J9V | 205x19x31.75 |
1A 5RKG46H11V | 205x19x50.8 |
1A 5RKG46J9V | 205x19x50.8 |
1A 5RKG60H11V | 205x19x50.8 |
1A 5RKG60J9V | 205x19x50.8 |
1A 3RKG46H11V | 305x32x76.2 |
1A 3RKG60H11V | 305x32x76.2 |
1A 3RKG46H11V | 355x38x127 |
1A 3RKG46IV | 355x38x127 |
1A 3RKG60H11V | 355x38x127 |
1A 3RKG60IV | 355x38x127 |
・気になる方は見積依頼をお願いします。 ・上記の表は弊社の標準在庫になります。 |
所在地 新潟県見附市今町6丁目26番34号
TEL 0258-66-6468
FAX 0258-66-6850
Mail info@h-toishi.co.jp